Israel População - 2022

A população do Israel é de 8 922 893 Pop..

Israel Evolução da população

População total (2022)

8 922 893 Pop..

Aumento natural

1,6%

Ração M/F (2020)

99.10 ♂ /100 ♀
83.5 anos

Expectativa de vida (2020)

30.5 anos

Idade média

Dados para Israel desde 1950

Ano Pop.. (1er Janeiro) Densidade H/km²
2020 8655.541000 399
2019 8519.373000 393
2018 8381.507000 387
2017 8243.849000 380
2016 8108.984000 374
2015 7978.496000 368
2014 7854.216000 362
2013 7734.834000 357
2012 7614.946000 351
2011 7487.095000 345
2010 7346.446000 339
2009 7190.037000 332
2008 7020.832000 324
2007 6847.148000 316
2006 6680.641000 308
2005 6529.470000 301
2004 6396.511000 295
2003 6278.374000 290
2002 6169.311000 285
2001 6060.679000 280
2000 5945.949000 274
1999 5824.944000 269
1998 5699.279000 263
1997 5566.551000 257
1996 5424.241000 250
1995 5271.368000 243
1994 5105.571000 235
1993 4929.413000 227
1992 4752.826000 219
1991 4589.305000 212
1990 4448.348000 205
1989 4333.578000 200
1988 4241.786000 196
1987 4167.130000 192
1986 4100.543000 189
1985 4035.062000 186
1984 3969.182000 183
1983 3903.954000 180
1982 3838.109000 177
1981 3770.694000 174
1980 3700.916000 171
1979 3628.307000 167
1978 3552.297000 164
1977 3472.118000 160
1976 3387.048000 156
1975 3296.931000 152
1974 3200.533000 147
1973 3098.785000 143
1972 2996.475000 138
1971 2900.016000 134
1970 2813.746000 130
1969 2740.066000 126
1968 2676.972000 123
1967 2619.102000 121
1966 2558.716000 118
1965 2490.322000 115
1964 2411.782000 111
1963 2325.149000 107
1962 2234.199000 103
1961 2144.648000 99
1960 2060.476000 95
1959 1982.760000 91
1958 1910.043000 88
1957 1839.371000 84
1956 1767.489000 81
1955 1691.873000 78
1954 1611.168000 74
1953 1525.358000 70
1952 1435.825000 66
1951 1345.335000 62
1950 1257.968000 58

Israel Pirâmide etária - Homens - Feminino