Bulgária População - 2022

A população do Bulgária é de 6 844 591 Pop..

Bulgária Evolução da população

População total (2022)

6 844 591 Pop..

Aumento natural

-0,7%

Ração M/F (2020)

94.40 ♂ /100 ♀
75.5 anos

Expectativa de vida (2020)

44.6 anos

Idade média

Dados para Bulgária desde 1950

Ano Pop.. (1er Janeiro) Densidade H/km²
2020 6948.445000 64
2019 7000.117000 64
2018 7051.610000 64
2017 7102.452000 65
2016 7151.948000 65
2015 7199.739000 66
2014 7245.648000 66
2013 7290.092000 67
2012 7334.007000 67
2011 7378.652000 67
2010 7425.011000 68
2009 7473.509000 68
2008 7524.084000 69
2007 7576.675000 69
2006 7631.020000 70
2005 7686.964000 70
2004 7744.630000 71
2003 7804.306000 71
2002 7866.242000 72
2001 7930.700000 73
2000 7997.951000 73
1999 8067.005000 74
1998 8137.669000 74
1997 8211.804000 75
1996 8291.970000 76
1995 8379.305000 77
1994 8474.822000 78
1993 8576.042000 78
1992 8676.379000 79
1991 8767.000000 80
1990 8841.466000 81
1989 8897.541000 81
1988 8936.652000 82
1987 8960.554000 82
1986 8972.555000 82
1985 8975.353000 82
1984 8968.909000 82
1983 8953.122000 82
1982 8930.708000 82
1981 8905.097000 82
1980 8878.787000 81
1979 8853.207000 81
1978 8828.030000 81
1977 8801.899000 81
1976 8772.556000 80
1975 8738.386000 80
1974 8699.174000 80
1973 8655.707000 79
1972 8608.660000 79
1971 8559.035000 78
1970 8507.541000 78
1969 8454.584000 77
1968 8400.012000 77
1967 8343.494000 76
1966 8284.449000 76
1965 8222.588000 75
1964 8157.834000 75
1963 8090.703000 74
1962 8022.157000 73
1961 7953.472000 73
1960 7885.607000 72
1959 7819.004000 72
1958 7753.612000 71
1957 7689.135000 70
1956 7625.194000 70
1955 7561.487000 69
1954 7497.950000 69
1953 7434.686000 68
1952 7372.016000 67
1951 7310.533000 67
1950 7250.996000 66

Bulgária Pirâmide etária - Homens - Feminino