Cuba População - 2022

A população do Cuba é de 11 305 648 Pop..

Cuba Evolução da população

População total (2022)

11 305 648 Pop..

Aumento natural

0,0%

Ração M/F (2020)

98.60 ♂ /100 ♀
79.2 anos

Expectativa de vida (2020)

42.2 anos

Idade média

Mapa do país

Países vizinhos

Dados para Cuba desde 1950

Ano Pop.. (1er Janeiro) Densidade H/km²
2020 11326.616000 106
2019 11333.484000 106
2018 11338.146000 106
2017 11339.255000 106
2016 11335.108000 106
2015 11324.777000 106
2014 11306.909000 106
2013 11282.722000 106
2012 11257.112000 105
2011 11236.671000 105
2010 11225.833000 105
2009 11226.711000 105
2008 11236.975000 105
2007 11251.117000 105
2006 11261.241000 105
2005 11261.586000 105
2004 11250.369000 105
2003 11229.185000 105
2002 11199.664000 105
2001 11164.676000 104
2000 11126.423000 104
1999 11084.673000 104
1998 11038.706000 103
1997 10989.730000 103
1996 10939.285000 102
1995 10888.246000 102
1994 10838.461000 101
1993 10789.312000 101
1992 10736.386000 100
1991 10673.534000 100
1990 10596.986000 99
1989 10503.967000 98
1988 10397.519000 97
1987 10286.645000 96
1986 10183.894000 95
1985 10097.910000 94
1984 10031.651000 94
1983 9981.303000 93
1982 9940.314000 93
1981 9898.891000 92
1980 9849.457000 92
1979 9790.850000 91
1978 9724.044000 91
1977 9646.142000 90
1976 9554.186000 89
1975 9446.441000 88
1974 9320.943000 87
1973 9178.809000 86
1972 9025.347000 84
1971 8868.087000 83
1970 8712.535000 81
1969 8561.391000 80
1968 8413.549000 79
1967 8266.373000 77
1966 8115.487000 76
1965 7958.171000 74
1964 7793.258000 73
1963 7623.300000 71
1962 7453.535000 70
1961 7291.201000 68
1960 7141.241000 67
1959 7005.029000 65
1958 6880.729000 64
1957 6764.547000 63
1956 6652.074000 62
1955 6539.463000 61
1954 6423.869000 60
1953 6303.731000 59
1952 6178.812000 58
1951 6050.140000 56
1950 5919.989000 55

Cuba Pirâmide etária - Homens - Feminino