Irlanda População - 2022

A população do Irlanda é de 5 020 203 Pop..

Irlanda Evolução da população

População total (2022)

5 020 203 Pop..

Aumento natural

1,2%

Ração M/F (2020)

98.59 ♂ /100 ♀
82.8 anos

Expectativa de vida (2020)

38.2 anos

Idade média

Mapa do país

Países vizinhos

Reino Unido

Dados para Irlanda desde 1950

Ano Pop.. (1er Janeiro) Densidade H/km²
2020 4937.796000 71
2019 4882.498000 70
2018 4818.694000 69
2017 4753.281000 68
2016 4695.790000 68
2015 4652.420000 67
2014 4626.852000 67
2013 4615.426000 66
2012 4608.199000 66
2011 4591.115000 66
2010 4554.330000 66
2009 4494.572000 65
2008 4415.871000 64
2007 4324.649000 62
2006 4230.619000 61
2005 4141.218000 60
2004 4058.131000 58
2003 3980.077000 57
2002 3907.995000 56
2001 3842.253000 55
2000 3783.095000 54
1999 3731.472000 54
1998 3687.821000 53
1997 3651.096000 52
1996 3619.633000 52
1995 3592.180000 52
1994 3567.918000 51
1993 3546.929000 51
1992 3529.847000 51
1991 3517.704000 51
1990 3510.881000 50
1989 3509.508000 50
1988 3512.179000 50
1987 3515.827000 51
1986 3516.423000 51
1985 3510.978000 50
1984 3498.540000 50
1983 3479.464000 50
1982 3453.785000 50
1981 3422.026000 49
1980 3384.760000 49
1979 3342.005000 48
1978 3294.158000 47
1977 3242.767000 47
1976 3189.867000 46
1975 3137.181000 45
1974 3085.159000 44
1973 3034.327000 44
1972 2986.566000 43
1971 2944.092000 42
1970 2908.430000 42
1969 2880.757000 41
1968 2860.729000 41
1967 2846.351000 41
1966 2834.679000 41
1965 2823.644000 40
1964 2812.226000 40
1963 2801.184000 40
1962 2792.380000 40
1961 2788.526000 40
1960 2791.390000 40
1959 2801.088000 40
1958 2816.353000 40
1957 2835.058000 41
1956 2854.784000 41
1955 2873.410000 41
1954 2889.284000 41
1953 2901.312000 42
1952 2909.049000 42
1951 2912.605000 42
1950 2912.682000 42

Irlanda Pirâmide etária - Homens - Feminino